<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How is the weather in Qt 4.6 ?</title>
	<atom:link href="http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/</link>
	<description>Just stuff ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 12:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cynical Hippie</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-216</link>
		<dc:creator>Cynical Hippie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-216</guid>
		<description>looks promising. Can&#039;t wait</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>looks promising. Can&#8217;t wait</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morpheuz</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-215</link>
		<dc:creator>morpheuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-215</guid>
		<description>@Alessandro: para testes já se encontra disponível em: http://qtlabs.openbossa.org/mobile-demos/s60/. Recomendo aguardar mais alguns dias antes de testar e esperar até o lançamento do Qt 4.6 (estamos MUITO próximos do lançamento já que está previsto para esta semana) assim já pega a versão final e não terá problemas com possíveis regressões ;)

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alessandro: para testes já se encontra disponível em: <a href="http://qtlabs.openbossa.org/mobile-demos/s60/" rel="nofollow">http://qtlabs.openbossa.org/mobile-demos/s60/</a>. Recomendo aguardar mais alguns dias antes de testar e esperar até o lançamento do Qt 4.6 (estamos MUITO próximos do lançamento já que está previsto para esta semana) assim já pega a versão final e não terá problemas com possíveis regressões <img src='http://blog.morpheuz.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-214</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-214</guid>
		<description>Gostei muito deste aplicativo. Por acaso ele já se encontra disponível para testes? E quanto ao aplicativo de &quot;shopping list&quot; que mencionou em meu blog? Onde o encontro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito deste aplicativo. Por acaso ele já se encontra disponível para testes? E quanto ao aplicativo de &#8220;shopping list&#8221; que mencionou em meu blog? Onde o encontro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Andrade</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-213</link>
		<dc:creator>Felipe Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-213</guid>
		<description>hey... I also found some bugs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey&#8230; I also found some bugs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Andrade</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-212</link>
		<dc:creator>Felipe Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-212</guid>
		<description>Thanks! I will put the references :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! I will put the references <img src='http://blog.morpheuz.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morpheuz</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-211</link>
		<dc:creator>morpheuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-211</guid>
		<description>Nice! Yes, the graphics are GPL so you can use if your software is GPL too. It would be good to put references to our project also.
Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice! Yes, the graphics are GPL so you can use if your software is GPL too. It would be good to put references to our project also.<br />
Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Andrade</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-210</link>
		<dc:creator>Felipe Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-210</guid>
		<description>Well done! Cloned, compiled, and working on my 5800.
Can I use the graphics in another project?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well done! Cloned, compiled, and working on my 5800.<br />
Can I use the graphics in another project?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Cesar</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-209</link>
		<dc:creator>Paulo Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-209</guid>
		<description>Nossa muito massa! Eu queria um emprego assim haha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa muito massa! Eu queria um emprego assim haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rabe</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-208</link>
		<dc:creator>Rabe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-208</guid>
		<description>Wow the new interface looks sexy. Awesome job.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow the new interface looks sexy. Awesome job.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans</title>
		<link>http://blog.morpheuz.cc/02/11/2009/how-is-the-weather-in-qt-4-6/#comment-207</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.morpheuz.cc/?p=204#comment-207</guid>
		<description>Wow I like the video - looks very professional. I was going to say &quot;the only thing I missed was some sound and music&quot; but then discovered that my speakers were turned off. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow I like the video &#8211; looks very professional. I was going to say &#8220;the only thing I missed was some sound and music&#8221; but then discovered that my speakers were turned off. <img src='http://blog.morpheuz.cc/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

